KL-MCTDS5系列
智慧扭力顯示器
KL-MCTDS5系列
型號 :
KL-CTDS5
在工業4.0時代,作業所需的資料蒐集及統合彙整是必須有的,為了日新月異的工具演化及需求,奇力速最新科技研發的KL-CTDS,結合扭力顯示及多功能防錯檢測判斷、篩選扭力值、螺絲圈數、螺絲鎖付時間長短、使用電腦控管,達到警報鎖付及提示功能,能更有效掌握控管鎖附螺絲的生產作業品管,並且提供資料輸出的通訊協定,能上傳、存取、結合自動化設備(PLC),讓每次作業的資訊能夠立即儲存控管,利於往後數據資料追蹤。
‧四位七段顯示扭力數值。
‧16X2 LCM顯示功能參數。
‧鑰匙和內建密碼保護功能﹐避免
‧人為的誤觸與調整。
‧智慧計數模式(正轉/反轉) 。
‧緩啟動時間(0.0~9.9秒) 。
‧緩啟動轉速(10%~90%,L1~L9) 。
‧工件到位確認(開啟/關閉) 。
‧鎖附螺絲圈數範圍設定。
‧訊號輸出方式(mos-relay)
‧RS-232串列埠資料輸出儲存及
‧Bar code scanner運用。
‧99組數據資料儲存。
‧鎖附時間範圍設定。
‧鎖附扭力範圍設定。
‧錯誤代碼顯示。
‧自動學習模式。
‧扭力單位切換設定。
‧扭力補償值設定。
‧外部輸入啟動控制。
‧外部輸入反轉控制。
‧外部輸入禁止控制。
‧外部輸入確認控制。
型號 | KL-MCTDS5 |
輸入電壓 | AC100V~240V |
I/O輸出電壓 | DC24V50mA/12V100mA |
計數 | 1-99 |
計數方式 | 正數/倒數 |
緩啟動設定時間 | 0~9.9秒 |
緩啟動速度設置 | L0:100%,10%~90%L1~L9段數設定 |
檢測停止時間 | 0.00~9.99秒 |
檢測扭力值 | 0.0~550.0kgf.cm |
檢測螺紋圈數 | 0.0~999.9 |
外部連接輸入 | 啟動/反轉/禁止啟動/確認/清除/工件到位 |
外部連接輸出 | OK/NG/OKALL/STOP |
串列埠 | RS-232X2 |
裝配管理 | KL-DAS/KL-AMS |
外部尺寸 | 185x320x209(mm) |
重量(g) | 5.55KG |
配件 | 電源線X1鑰匙X2光碟X1 |
適用型號 | SKD-BNK200系列 SKD-BNK500系列 SKD-BNK800系列 SKD-BNK900系列 SKD-RBNK系列 SKD-TBNK系列 SKD-LRBNK系列 |
※內容較長,請左右滑動閱讀表格
SKD-BNK系列搭配智慧扭力顯示器
型號 | 扭力(kgf.cm) | 扭力 (Lbf.in) | 扭力 (N.m) | 精度 (%) | 空轉速(r.p.m) HI | 空轉速(r.p.m) LO | 適用螺絲直徑(mm) 機械牙 | 適用螺絲直徑(mm) 自攻牙 | 重量 (g) | 長度 (mm) | 適用電源控制器 | 適用起子頭 |
SKD-BNK203L | 0.2~3.5 | 0.18~3.08 | 0.02~0.34 | ±3% | 1000 | 700 | 1.0~2.3 | 1.0~2.0 | 330 | 185 | SKP-BE32HL(N) | B9.5、C |
SKD-BNK203 LS5 | 0.2~3.5 | 0.18~3.08 | 0.02~0.34 | ±3% | 500 | 350 | 1.0~2.3 | 1.0~2.0 | 330 | 185 | SKP-BE32HL(N) | B9.5、C |
SKD-BNK203 LS6 | 0.2~3.5 | 0.18~3.08 | 0.02~0.34 | ±3% | 370 | 260 | 1.0~2.3 | 1.0~2.0 | 330 | 185 | SKP-BE32HL(N) | B9.5、C |
SKD-BNK203LS7 | 0.2~3.5 | 0.18~3.08 | 0.02~0.34 | ±3% | 230 | 160 | 1.0~2.3 | 1.0~2.0 | 330 | 185 | SKP-BE32HL(N) | B9.5、C |
SKD-BNK207L | 0.5~7 | 0.44~6.16 | 0.05~0.69 | ±3% | 1000 | 700 | 1.4~2.6 | 1.4~2.3 | 330 | 185 | SKP-BE32HL(N) | B9.5、C |
SKD-BNK210L | 1~10 | 0.88~8.8 | 0.10~0.98 | ±3% | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 330 | 185 | SKP-BE32HL(N) | B9.5、C |
SKD-BNK210P | 2~10 | 1.76~8.8 | 0.2~0.98 | ±3% | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 310 | 230 | SKP-BE32HL(N) | B9.5、C |
型號 | 扭力 (kgf.cm) | 扭力 (Lbf.in) | 扭力 (N.m) | 精度 (%) | 空轉速(r.p.m) HI | 空轉速(r.p.m) LO | 適用螺絲直徑(mm) 機械牙 | 適用螺絲直徑(mm) 自攻牙 | 重量 (g) | 長度 (mm) | 適用電源控制器 | 適用起子頭 |
SKD-BNK203LM | 0.2~3.5 | 0.18~3.08 | 0.02~0.34 | ±3% | 1000 | 700 | 1.0~2.3 | 1.0~2.0 | 482 | 260 | SKP-BE32HL(N) | B9.5、C |
SKD-BNK207LM | 0.5~7 | 0.44~6.16 | 0.05~0.69 | ±3% | 1000 | 700 | 1.4~2.6 | 1.4~2.3 | 482 | 260 | SKP-BE32HL(N) | B9.5、C |
SKD-BNK210LM | 1~10 | 0.88~8.8 | 0.10~0.98 | ±3% | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 482 | 260 | SKP-BE32HL(N) | B9.5、C |
型號 | 扭力(kgf.cm) | 扭力 (Lbf.in) | 扭力 (N.m) | 精度 (%) | 空轉速(r.p.m) HI | 空轉速(r.p.m) LO | 適用螺絲直徑(mm) 機械牙 | 適用螺絲直徑(mm) 自攻牙 | 重量 (g) | 長度 (mm) | 適用電源控制器 | 適用起子頭 |
SKD-BNK512L | 1.5~12 | 1.33~10.44 | 0.15~1.18 | ±3% | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 520 | 235 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BNK512P | 2~12 | 1.76~10.56 | 0.19~1.18 | ±3% | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 520 | 235 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BNK512LF | 1.5~12 | 1.32~10.56 | 0.15~1.18 | ±3% | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 520 | 235 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BNK512PF | 2~12 | 1.76~10.56 | 0.19~1.18 | ±3% | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 520 | 235 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BNK517LF | 3~17 | 2.64~14.96 | 0.29~1.67 | ±3% | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 520 | 235 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BNK517PF | 3~17 | 2.64~14.96 | 0.29~1.67 | ±3% | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 520 | 235 | SKP-BE32HL(N) | A、B、C、D |
SKD-BNK519L | 3~19 | 2.57~16.46 | 0.29~1.86 | ±3% | 1000 | 700 | 2.3~3.5 | 2.3~3.0 | 520 | 235 | SKP-BE32HL(N)) | A、B、C、D |
SKD-BNK519P | 3~19 | 2.57~16.46 | 0.29~1.86 | ±3% | 1000 | 700 | 2.3~3.5 | 2.3~3.0 | 520 | 235 | SKP-BE32HL(N)) | A、B、C、D |
型號l | 扭力 (kgf.cm) | 扭力 (Lbf.in) | 扭力 (N.m) | 精度 (%) | 空轉速(r.p.m) HI | 空轉速 (r.p.m) LO | 適用螺絲直徑 (mm) 機械牙 | 適用螺絲直徑 (mm) 自攻牙 | 重量 (g) | 長度 (mm) | 適用電源控制器 | 適用起子頭 |
SKD-BNK512LM | 2.5~12 | 2.2~10.44 | 0.25~1.18 | ±3% | 1000 | 700 | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 740 | 323 | SKP-BE32HL(N) | A、B、D |
SKD-BNK512LFM | 2.5~12 | 2.2~10.44 | 0.25~1.18 | ±3% | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 740 | 323 | SKP-BE32HL(N) | A、B、D |
SKD-BNK517LFM | 3~17 | 2.64~14.96 | 0.29~1.67 | ±3% | 2000 | - | 1.6~3.0 | 1.6~2.6 | 740 | 323 | SKP-BE32HL(N) | A、B、D |
SKD-BNK519LM | 3~19 | 2.57~16.46 | 0.29~1.86 | ±3% | 1000 | 700 | 2.3~3.5 | 2.3~3.0 | 740 | 323 | SKP-BE32HL(N) | A、B、D |
型號 | 扭力(N.m) (硬結合) | 扭力(N.m) (軟結合) | 精度 (%) | 空轉速(r.p.m) HI | 空轉速(r.p.m) LO | 適用螺絲直徑(mm) 機械牙 | 適用螺絲直徑(mm) 自攻牙 | 重量 (g) | 長度 (mm) | 適用電源控制器 | 適用起子頭 |
SKD-BNK830L | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 1000 | - | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 790 | 290 | SKP-40B-HL(N) | A、B |
SKD-BNK830P | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 1000 | - | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 790 | 290 | SKP-40B-HL(N) | A、B |
SKD-BNK850L | 1.96~4.90 | 1.96~3.92 | ±3% | 1000 | - | 4.0~5.0 | ≤4 | 790 | 290 | SKP-40B-HL(N) | B |
SKD-BNK850P | 1.96~4.90 | 1.96~3.92 | ±3% | 1000 | - | 4.0~5.0 | ≤4 | 790 | 290 | SKP-40B-HL(N) | B |
型號 | 扭力(N.m) (硬結合) | 扭力(N.m) (軟結合) | 精度 (%) | 空轉速(r.p.m) HI | 空轉速(r.p.m) LO | 適用螺絲直徑(mm) 機械牙 | 適用螺絲直徑(mm) 自攻牙 | 重量 (g) | 長度 (mm) | 適用電源控制器 | 適用起子頭 |
SKD-BNK830LM | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 1000 | - | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 1135 | 340 | SKP-40B-HL(N) | B |
SKD-BNK850LM | 1.96~4.90 | 1.96~3.92 | ±3% | 1000 | - | 4.0~5.0 | ≤4 | 1135 | 340 | SKP-40B-HL(N) | B |
型號 | 扭力(N.m) (硬結合) | 扭力(N.m) (軟結合) | 精度 (%) | 空轉速(r.p.m) HI | 空轉速(r.p.m) LO | 適用螺絲直徑(mm) 機械牙 | 適用螺絲直徑(mm) 自攻牙 | 重量 (Kg) | 長度 (mm) | 適用電源控制器 | 適用起子頭 |
SKD-BNK960L | 2~6 | 2~4.8 | ±5% | 1000 | - | 4.0~5.0 | ≤4 | 1.03 | 308 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B |
SKD-BNK960P | 2~6 | 2~4.8 | ±5% | 1000 | 4.0~5.0 | ≤4 | 1.03 | 310 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B | |
SKD-BNK990L | 3~9 | 3~7.2 | ±5% | 1000 | ≤6 | ≤5 | 1.03 | 308 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B | |
SKD-BNK990P | 3~9 | 3~7.2 | ±5% | 1000 | ≤6 | ≤5 | 1.03 | 310 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B | |
SKD-BNK9120L | 6~12 | 6~9. 6 | ±5% | 880 | ≤8 | ≤6 | 1.03 | 308 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B | |
SKD-BNK9120P | 6~12 | 6~9.6 | ±5% | 880 | ≤8 | ≤6 | 1.03 | 310 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B |
型號 | 扭力(N.m) (硬結合) | 扭力(N.m) (軟結合) | 精度 (%) | 空轉速(r.p.m) HI | 空轉速(r.p.m) LO | 適用螺絲直徑(mm) 機械牙 | 適用螺絲直徑(mm) 自攻牙 | 重量 (Kg) | 長度 (mm) | 適用電源控制器 | 適用起子頭 |
SKD-RBNK60L | 2~6 | 2~4.8 | ±5% | 1200 | - | 4.0~5.0 | ≤4 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBNK60P | 2~6 | 2~4.8 | ±5% | 1200 | - | 4.0~5.0 | ≤4 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBNK90L | 3~9 | 3~7.2 | ±5% | 900 | - | 5.0~6.0 | ≤4.5 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBNK90P | 3~9 | 3~7.2 | ±5% | 900 | - | 5.0~6.0 | ≤4.5 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBNK120L | 4~12 | 4~9.6 | ±5% | 600 | - | ≤8 | ≤6 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBNK120P | 4~12 | 4~9.6 | ±5% | 600 | - | ≤8 | ≤6 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBNK120LF | 4~12 | 4~9.6 | ±5% | 880 | - | ≤8 | ≤8 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBNK120PF | 4~12 | 4~9.6 | ±5% | 880 | - | ≤8 | ≤8 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBNK180L | 6~18 | 6~14.4 | ±5% | 370 | - | ≤10 | ≤8 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBNK180P | 6~18 | 6~14.4 | ±5% | 370 | - | ≤10 | ≤8 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBNK180LF | 6~18 | 6~14.4 | ±5% | 600 | - | ≤10 | ≤8 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBNK180PF | 6~18 | 6~14.4 | ±5% | 600 | - | ≤10 | ≤8 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBNK250L | 8~25 | 8~20 | ±5% | 370 | - | ≤10 | ≤8 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBNK250P | 8~25 | 8~20 | ±5% | 370 | - | ≤10 | ≤8 | 1.25 | 315 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBNK250LF | 8~25 | 8~20 | ±5% | 550 | - | ≤10 | ≤8 | 2.2 | 380 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBNK250PF | 8~25 | 8~20 | ±5% | 550 | - | ≤10 | ≤8 | 2.2 | 380 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
SKD-RBNK350L | 12~35 | 12~28 | ±5% | 350 | ≤12 | ≤10 | 2.2 | 380 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8”、W1/2” | |
SKD-RBNK350P | 12~35 | 12~28 | ±5% | 350 | ≤12 | ≤10 | 2.2 | 380 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8”、W1/2” | |
SKD-RBNK500L | 20~50 | 20~40 | ±5% | 230 | ≤14 | ≤12 | 2.2 | 380 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | W1/2” | |
SKD-RBNK500P | 20~50 | 20~40 | ±5% | 230 | ≤14 | ≤12 | 2.2 | 380 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | W1/2” |
型號 | 扭力(N.m) (硬結合) | 扭力(N.m) (軟結合) | 精度 (%) | 空轉速(r.p.m) HI | 空轉速(r.p.m) LO | 適用螺絲直徑(mm) 機械牙 | 適用螺絲直徑(mm) 自攻牙 | 重量 (Kg) | 長度 (mm) | 適用電源控制器 | 適用起子頭 |
SKD-LRBNK50 | 2~5 | 2~4 | ±5% | 1200 | - | ≤5 | ≤4 | 2.5 | 393 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B9.5、W3/8” |
SKD-LRBN75 | 3~7.5 | 3~6 | ±5% | 900 | - | ≤6 | ≤4.5 | 2.5 | 393 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B9.5、W3/8” |
SKD-LRBN100 | 6~10 | 6~8 | ±5% | 600 | ≤8 | ≤6 | 2.5 | 393 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B9.5、W3/8” | |
SKD-LRBN100F | 6~10 | 6~8 | ±5% | 880 | ≤8 | ≤6 | 2.5 | 393 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B9.5、W3/8” | |
SKD-LRBN150F | 8~15 | 8~12 | ±5% | 600 | ≤10 | ≤8 | 2.5 | 393 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B9.5、W3/8” | |
SKD-LRBN150 | 8~15 | 8~12 | ±5% | 370 | ≤10 | ≤8 | 2.5 | 393 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B9.5、W3/8” | |
SKD-LRBN220 | 12~22 | 12~17.6 | ±5% | 370 | ≤10 | ≤8 | 2.5 | 393 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B9.5、W3/8” |
型號 | 扭力(N.m) (硬結合) | 扭力(N.m) (軟結合) | 精度 (%) | 空轉速(r.p.m) HI | 空轉速(r.p.m) LO | 適用螺絲直徑(mm) 機械牙 | 適用螺絲直徑(mm) 自攻牙 | 重量 (Kg) | 長度 (mm) | 適用電源控制器 | 適用起子頭 |
SKD-TBNK20L | 0.3~2.0 | 0.3~1.6 | ±5% | 1200 | - | 2.3~3.5 | 2.3~3.0 | 0.7 | 185x150 | SKP-40B-HL(N) | A、B |
SKD-TBNK30L | 0.8~3.0 | 0.8~2.4 | ±5% | 1200 | - | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 0.7 | 185x150 | SKP-40B-HL(N) | A、B |
SKD-TBNK50L | 2~5 | 2~4 | ±5% | 700 | 4.0~5.0 | ≤4 | 0.7 | 185x150 | SKP-40B-HL(N) | A、B | |
SKD-TBNK30LF | 1~3 | 1~2.4 | ±5% | 3300 | 2.0~4.0 | 2.0~3.5 | 0.7 | 185x150 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | A、B | |
SKD-TBNK35LF | 1.2~3.5 | 1.2~2.8 | ±5% | 1700 | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 0.7 | 185x150 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | A、B | |
SKD-TBNK50LF | 2~5 | 2~4 | ±5% | 1000 | 4.0~5.0 | ≤4 | 0.7 | 185x150 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B | |
SKD-TBNK70L | 2.5~7 | 2.5~5.6 | ±5% | 850 | 5.0~6.0 | ≤5 | 0.7 | 185x150 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B | |
SKD-TBNK60L | 2~6 | 2~4.8 | ±5% | 1000 | 4.0~5.0 | ≤4 | 1.2 | 274x160 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” | |
SKD-TBNK90L | 3~9 | 3~7.2 | ±5% | 800 | 5.0~6.0 | ≤4.5 | 1.2 | 274x160 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” | |
SKD-TBNK120L | 4~12 | 4~9.6 | ±5% | 550 | ≤8 | ≤6 | 1.2 | 274x160 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” | |
SKD-TBNK180L | 6~18 | 6~14.4 | ±5% | 350 | ≤10 | ≤8 | 1.2 | 274x160 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B、W3/8” |
單位:mm