產品特色
扭力範圍廣可達5~45Kgf.cm(大扭力)。
扭力穩定、扭力精度±3%。
扭力可調整,可用固定環(KC-1)固定扭力。
最適合電腦機殼和自攻牙螺絲作業。
規格表
型號 | 扭力 (kgf.cm) | 扭力 (Lbf.in) | 扭力 (N.m) | 空轉速 (r.p.m) | 額定電流 | 適用螺絲直徑(mm) 機械牙 | 適用螺絲直徑(mm) 自攻牙 | 重量 (g) | 長度 (mm) | 適用起子頭 |
SK-8130L | 5~22 | 4.34~19.12 | 0.49~2.16 | 1000 | 0.4A | 2.6~4.0 | 2.0~3.5 | 700 | 269 | A、B |
SK-8130P | 5~22 | 4.34~19.12 | 0.49~2.16 | 1000 | 0.4A | 2.6~4.0 | 2.0~3.5 | 700 | 269 | A、B |
SK-8140L | 10~30 | 8.67~26.02 | 0.98~2.94 | 700 | 0.4A | 3.0~5.0 | 2.6~4.0 | 700 | 269 | A、B |
SK-8140P | 10~30 | 8.67~26.02 | 0.98~2.94 | 700 | 0.4A | 3.0~5.0 | 2.6~4.0 | 700 | 269 | A、B |
SK-8150L | 15~45 | 13~39.02 | 1.47~4.41 | 500 | 0.4A | 4.0~6.0 | 3.0~5.0 | 700 | 269 | A、B |
SK-8150P | 15~45 | 13~39.02 | 1.47~4.41 | 500 | 0.4A | 4.0~6.0 | 3.0~5.0 | 700 | 269 | A、B |
SK-8130LF | 5~17 | 4.34~14.78 | 0.49~1.67 | 1900 | 0.4A | 2.3~3.5 | 2.3~3.0 | 700 | 269 | A、B |
SK-8130PF | 5~17 | 4.34~14.78 | 0.49~1.67 | 1900 | 0.4A | 2.3~3.5 | 2.3~3.0 | 700 | 269 | A、B |
SK-8140LF | 10~30 | 8.67~26.02 | 0.98~2.94 | 1000 | 0.4A | 3.0~5.0 | 2.6~4.0 | 700 | 269 | A、B |
SK-8140PF | 10~30 | 8.67~26.02 | 0.98~2.94 | 1000 | 0.4A | 3.0~5.0 | 2.6~4.0 | 700 | 269 | A、B |
SK-8230L | 5~22 | 4.34~19.12 | 0.49~2.16 | 1000 | 0.3A | 2.6~4.0 | 2.0~3.5 | 700 | 269 | A、B |
SK-8230P | 5~22 | 4.34~19.12 | 0.49~2.16 | 1000 | 0.3A | 2.6~4.0 | 2.0~3.5 | 700 | 269 | A、B |
SK-8240L | 10~30 | 8.67~26.02 | 0.98~2.94 | 700 | 0.3A | 3.0~5.0 | 2.6~4.0 | 700 | 269 | A、B |
SK-8240P | 10~30 | 8.67~26.02 | 0.98~2.94 | 700 | 0.3A | 3.0~5.0 | 2.6~4.0 | 700 | 269 | A、B |
SK-8250L | 15~45 | 13~39.02 | 1.47~4.41 | 500 | 0.3A | 4.0~6.0 | 3.0~5.0 | 700 | 269 | A、B |
SK-8250P | 15~45 | 13~39.02 | 1.47~4.41 | 500 | 0.3A | 4.0~6.0 | 3.0~5.0 | 700 | 269 | A、B |
SK-8230LF | 5~17 | 4.34~14.78 | 0.49~1.67 | 1900 | 0.3A | 2.3~3.5 | 2.0~3.0 | 700 | 269 | A、B |
SK-8230PF | 5~17 | 4.34~14.78 | 0.49~1.67 | 1900 | 0.3A | 2.3~3.5 | 2.0~3.0 | 700 | 269 | A、B |
SK-8240LF | 10~30 | 8.67~26.02 | 0.98~2.94 | 1000 | 0.3A | 3.0~5.0 | 2.6~4.0 | 700 | 269 | A、B |
SK-8240PF | 10~30 | 8.67~26.02 | 0.98~2.94 | 1000 | 0.3A | 3.0~5.0 | 2.6~4.0 | 700 | 269 | A、B |
※請左右滑動閱讀表格
起子頭型圖示表