規格表
型號 | 扭力 (kgf.cm) | 扭力 (Lbf.in) | 扭力 (N.m) | 空轉速 (r.p.m) | 額定電流 | 適用螺絲直徑(mm) 機械牙 | 適用螺絲直徑(mm) 自攻牙 | 重量 (g) | 長度 (mm) | 適用起子頭 |
SK-9131L | 5~20 | 4.34~17.35 | 0.49~1.96 | 1000 | 0.3A | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 620 | 264 | A、B、D |
SK-9131P | 5~20 | 4.34~17.35 | 0.49~1.96 | 1000 | 0.3A | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 620 | 264 | A、B、D |
SK-9131LF | 5~13 | 4.34~11.24 | 0.49~1.27 | 2000 | 0.3A | 2.0~3.5 | 2.0~3.0 | 620 | 264 | A、B、D |
SK-9131PF | 5~13 | 4.34~11.24 | 0.49~1.27 | 2000 | 0.3A | 2.0~3.5 | 2.0~3.0 | 620 | 264 | A、B、D |
SK-9231L | 5~20 | 4.34~17.35 | 0.49~1.96 | 1000 | 0.2A | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 620 | 264 | A、B、D |
SK-9231P | 5~20 | 4.34~17.35 | 0.49~1.96 | 1000 | 0.2A | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 620 | 264 | A、B、D |
SK-9231LF | 5~13 | 4.34~11.24 | 0.49~1.27 | 2000 | 0.2A | 2.0~3.5 | 2.0~3.0 | 620 | 264 | A、B、D |
SK-9231PF | 5~13 | 4.34~11.24 | 0.49~1.27 | 2000 | 0.2A | 2.0~3.5 | 2.0~3.0 | 620 | 264 | A、B、D |
※請左右滑動閱讀表格
起子頭型圖示表