產品特色
扭力範圍廣可達5~45Kgf .cm(大扭力)。
扭力穩定、扭力精度±3%。
扭力可調整,可用固定環(KC-1)固定扭力。
最適合電腦機殼和自攻牙螺絲作業。
規格表
型號 | 扭力 (kgf.cm) | 扭力 (Lbf.in) | 扭力 (N.m) | 空轉速(r.p.m) HI | 空轉速(r.p.m) LO | 適用螺絲直徑(mm) 機械牙 | 適用螺絲直徑(mm) 自攻牙 | 重量 (g) | 長度 (mm) | 適用電源控制器 | 適用起子頭 |
BSD-9300L | 6~22 | 5.22~19.12 | 0.59~2.16 | 1000 | 700 | 2.6~4.0 | 2.0~3.5 | 700 | 269 | BSP-32 HL | A、B |
BSD-9300P | 6~22 | 5.22~19.12 | 0.59~2.16 | 1000 | 700 | 2.6~4.0 | 2.0~3.5 | 700 | 269 | BSP-32 HL | A、B |
BSD-9400L | 10~30 | 8.67~26.02 | 0.98~2.94 | 750 | 520 | 3.0~5.0 | 2.6~4.0 | 700 | 269 | BSP-32 HL | A、B |
BSD-9400P | 10~30 | 8.67~26.02 | 0.98~2.94 | 750 | 520 | 3.0~5.0 | 2.6~4.0 | 700 | 269 | BSP-32 HL | A、B |
BSD-9500L | 15~45 | 13.0~39.02 | 1.47~4.41 | 530 | 350 | 4.0~6.0 | 3.0~5.0 | 700 | 269 | BSP-32 HL | A、B |
BSD-9500P | 15~45 | 13.0~39.02 | 1.47~4.41 | 530 | 350 | 4.0~6.0 | 3.0~5.0 | 700 | 269 | BSP-32 HL | A、B |
BSD-9300LF | 5~12 | 4.34~10.44 | 0.49~1.18 | 2000 | - | 2.0~3.0 | 2.0~2.6 | 700 | 269 | BSP-32 HL | A、B |
SKD-9300PF | 5~12 | 4.34~10.44 | 0.49~1.18 | 2000 | - | 2.0~3.0 | 2.0~2.6 | 700 | 269 | BSP-32 HL | A、B |
※請左右滑動閱讀表格
起子頭型圖示表