規格表
型號 | SKC-LB1820 | SKC-LB1840 | SKC-LB1830C | SKC-LB1430 | SKC-LB1030S | SKC-LB0730S |
電壓 | 18V | 18V | 18V | 14.4V | 10.8V | 7.2V |
容量 | 1950mA/HR | 3900mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR | 3000mA/HR |
額定電壓 | 18V | 18V | 18V | 14.4V | 10.8V | 7.2V |
功率 | 35Wh | 70Wh | 54Wh | 43.2Wh | 32.4Wh | 21.6Wh |
電芯排列方式 | 5串1併 | 5串2併 | 5串1併 | 4串1併 | 3串1併 | 2串1併 |
重量 | 430g | 720g | 430g | 327g | 194g | 128g |
外部尺寸(mm) | 119x90x40 | 119x90x59 | 92x75x63 | 107x75x43 | 51x46x90 | 51x44x70 |
安規認證 | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV | CE,TUV |
UN38.3鑑定報告 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
※請左右滑動閱讀表格
充電器搭配電池充電時間表
型號 | SKC-P120W | SKC-P80WN | SKC-80WN | SKC-80WN-D | SKC-P70W | SKC-50WN-S | SKC-P25W |
SKC-LB1820 | 約40分鐘 | 約40分鐘 | 約40分鐘 |
|
|
|
|
SKC-LB1840 | 約60分鐘 | 約80分鐘 | 約80分鐘 |
|
|
|
|
SKC-LB1830C |
|
|
| 約45分鐘 |
|
|
|
SKC-LB1430 |
|
|
|
| 約70分鐘 |
|
|
SKC-LB1030S |
|
|
|
|
| 約55分鐘 |
|
SKC-LB0730S |
|
|
|
|
|
| 約70分鐘 |
※請左右滑動閱讀表格