產品特色
傳感式衝擊扭力測試機,採用新式專利設計用於測試各種動力型敲擊式扳手、油壓脈衝式扭力扳手、失速型扭力扳手與離合器型扭力扳手,亦可測試手動式扭力扳手。
規格表
型號 | KTM-IWT150 | KTM-IWT400 |
測試範圍(kgf.cm) | 0~509 | 0~4079 |
測試範圍(Lbf.in) | 0~442 | 0~3540 |
測試範圍(N. m) | 0~50 | 0~400 |
適用螺絲規格 | M6,M8,M10 | M10 ,M12,M14,M16 |
測試用螺絲等級 | 12.9級 | 12.9級 |
精度 | ±10% 顯示讀值,±1 小數點後一位 | ±10% 顯示讀值,±1 小數點後一位 |
外型尺寸(mm) | 131 x 160 x 130 (不含顯示器) | 223x 200 x 150 (不含顯示器) |
重量(Kg) | 12.6 | 29.7 |
電源 | 輸入100 - 240 Vac | 輸入100 - 240 Vac |
配件 | M6 & M10測試座 | M10 & M12 & M16測試座 |
備註 | 機台本體含M8測座及螺絲 | 機台本體含M14測座及螺絲 |
※請左右滑動閱讀表格