產品特色
高性能無刷馬達,恆定轉速。
外調式扭力控制,低後座力設計。
LED照明,仰角10度等人性化設計。
操作指示判定,正確鎖一顆螺絲會有1短聲並且亮綠燈;若N.G 則是亮紅燈,一聲長音。
日本品牌高效能鋰錳電池,待機時間長,使用壽命長。
電子式開關HI/LO二段轉速切換,可依照需求切換起子的轉速。
省電模式,起子閒置3秒鐘不動作,自動會進入休眠狀態,節省電力,增加電池續航力。
SKC-PTA-B120、B90輸出扭力較大,配備有側手把固定槍身,提高操作安全性。
隨機附扭力識別環,讓使用者可以依照調整好的扭力大小,用不同顏色來區分扭力以達到目視管理的識別功能。
規格表
型號 | 輸入電壓 | 扭力(N.m) 硬結合 | 扭力(N.m) 軟結合 | 扭力精度 (%) | 空轉速 (r.p.m) ±10% HI | 空轉速 (r.p.m) ±10% LO | 重量 (Kg) | 長度 LxH (mm) | 適用電池 | 電池充電器 | 適用扭力計 | 適用起子頭 |
SKC-PTA-B120 | 18V | 6~12 | 6~9.6 | ±3% | 880 | 570 | 1.1 | 233X200 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B、B9.5 |
SKC-PTA-B90 | 18V | 3~9 | 3~7.2 | ±3% | 1000 | 650 | 1.1 | 233X200 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B、B9.5 |
SKC-PTA-B50F | 18V | 2~5 | 2~4 | ±3% | 2200 | - | 1.1 | 233X200 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B、B9.5 |
SKC-PTA-B60 | 18V | 2~6 | 2~4.8 | ±3% | 1000 | 650 | 0.98 | 217X196 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B、B9.5 |
SKC-PTA-B35 | 18V | 1~3.5 | 1~2.8 | ±3% | 1000 | 650 | 0.98 | 217X196 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B、B9.5 |
SKC-PTA-B35F | 18V | 1~3.5 | 1~2.8 | ±3% | 2000 | - | 0.98 | 217X196 | SKC-LB1830C | SKC-P80WN-D | KTM-150 | B、B9.5 |
※請左右滑動閱讀表格
起子頭型圖示表