規格表
型號  | 輸入電壓  | 扭力(N.m) 硬結合  | 扭力(N.m) 軟結合  | 扭力精度 (%)  | 空轉速 (r.p.m) HI  | 空轉速 (r.p.m) LO  | 重量 (Kg)  | 長度 LxH (mm)  | 適用電池  | 電池充電器  | 適用扭力計  | 適用起子頭  | 
SKC-PTA-L50F  | 18V  | 2~5  | 2~4  | ±5%  | 1200  | 800  | 1.25  | 400  | SKC-LB1830C  | SKC-P80WN-D  | KTM-150  | B9.5  | 
SKC-PTA-L70  | 18V  | 2.5~7  | 2.5~5.6  | ±5%  | 850  | 550  | 1.25  | 400  | SKC-LB1830C  | SKC-P80WN-D  | KTM-150  | B9.5  | 
SKC-PTA-L120  | 18V  | 6~12  | 6~9.6  | ±5%  | 550  | 350  | 1.5  | 415  | SKC-LB1830C  | SKC-P80WN-D  | KTM-150  | B9.5、W3/8”  | 
SKC-PTA-L150  | 18V  | 8~15  | 8~12  | ±5%  | 350  | 220  | 1.85  | 440  | SKC-LB1830C  | SKC-P80WN-D  | KTM-250  | B9.5、W3/8”  | 
SKC-PTA-L80F  | 18V  | 3~8  | 3~6.4  | ±5%  | 1200  | 800  | 1.9  | 461  | SKC-LB1830C  | SKC-P80WN-D  | KTM-150  | B9.5、W3/8”  | 
SKC-PTA-L150F  | 18V  | 8~15  | 8~12  | ±5%  | 850  | 550  | 1.9  | 461  | SKC-LB1830C  | SKC-P80WN-D  | KTM-250  | B9.5、W3/8”  | 
SKC-PTA-L300  | 18V  | 12~30  | 12~24  | ±5%  | 420  | 270  | 1.9  | 461  | SKC-LB1830C  | SKC-P80WN-D  | KTM-1000  | W3/8”  | 
SKC-PTA-L450  | 18V  | 15~45~  | 15~36  | ±5%  | 200  | 130  | 2.85  | 530  | SKC-LB1840  | SKC-P120W、 SKC-P80WN、SKC-80WN  | KTM-1000  | W1/2”  | 
SKC-PTA-L600  | 18V  | 25~60  | 25~48  | ±5%  | 200  | 130  | 2.85  | 530  | SKC-LB1840  | SKC-P120W、 SKC-P80WN、SKC-80WN  | KTM-1000  | W1/2”  | 
※請左右滑動閱讀表格
 
 
 
起子頭型圖示表